您可以完全專注於您的投資組合,而不再擔心您需要支付的佣金





美股交易
項目 | 費用 | 收費方 |
| 美國證監會費 (適用於沽盤) | $ 0 | 美國證監會 |
| 交易徵費 (適用於沽盤) | 每股美元 0.000166 (最低美元0.01,最高美元8.3) | 美國金融業監管局 |
| 交收費 | 美元0.003 / 每股 (最低美元0.01; 最高0.1%交易金額) | 美股經紀商,SoFi及 美國結算機構等 |
| 佣金 | 美元 0.0038 / 每股 (最低美元 0.88 / 訂單) | SoFi |
| 平台費 | 美元 0.0038 / 每股 (最低美金 0.88 / 訂單) | SoFi |
1. 在 2023 年 11 月1日之前開戶的現有客戶,您需繼續支付每月港幣 30 元的平台月費 (除非總資產淨值少於等值港幣30元),直到您在2024年1月1日或之後進行了至少一筆交易(不包括您的智能投資賬戶下的任何交易)。
2. 在2023 年 11月1日或之後的新客戶無需支付每月30港元的平台月費。
3. 上述費用及費用可隨時更改。SoFi Seurities (Hong Kong) Limited 保留調整服務費用的權利,而毋須另行通知。
代理人服務及企業行動
| 託管費 | $ 0 |
| 存管美國預託證券 | 每股每年美元 0.03 |
| 公司股份重組 (自願性 – 贖回)* | 美元200 |
| 公司股份重組 (自願性 – 其他)* | 美元500 |
| 企業行動 | 美元 3 |
| 現金股息 | $ 0 |
| 紅股 / 以股代息 | $ 0 |
| 美國存管信託公司 (DTC) 存入 | $ 0 |
| 美國存管信託公司 (DTC) 提取 | 每隻證券美元 150 |
| 投票 | 美元 10 |
備註
* 您需要在正式截止日期前 5 個工作天通知 SoFi HK。該服務以「按原樣」和「可用」基礎提供,並取決於託管經紀商對服務的提供。
港股交易
項目 | 費用 | 收費方 |
| 印花稅 | 0.1% (不足一元亦作一元計算) | 香港政府 |
| 證監會交易徵費 | 0.0027% (計至最接近的仙位數) | 香港證監會 |
| 會計局交易徵費 | 0.00015% (計至最接近的仙位數) | 香港會計及財務匯報局 |
| 香港交易及結算所交易費 | 0.00565% (計至最接近的仙位數) | 香港交易所 |
| 中央結算股份交易費 | 0.0042% (最低港元1) | 香港中央結算及SoFi |
| 佣金 | $ 0 | |
| 平台費 | 0.028% + 港元 7.99 / 每筆 (計至最接近的仙位數) | SoFi |
1. 在 2023 年 11 月1日之前開戶的現有客戶,您需繼續支付每月港幣 30 元的平台月費 (除非總資產淨值少於等值港幣30元),直到您在2024年1月1日或之後進行了至少一筆交易(不包括您的智能投資賬戶下的任何交易)。
2. 在2023 年 11月1日或之後的新客戶無需支付每月30港元的平台月費。
3. 上述費用及費用可隨時更改。SoFi Seurities (Hong Kong) Limited 保留調整服務費用的權利,而毋須另行通知。
代理人服務及企業行動
| 託管費 | $ 0 |
| 股票過戶費 | 每手港元 2 |
| 現金股息 / 以股代息 | 股息額之0.5% (最低港元28) |
| 現金股息 / 贖回 (香港政府發行債券) | $ 0 |
| 紅股 | 每手港元 1 (最低港元28) |
| 供股 / 認購權證行使 | 每手港元 1 (最低港元28) |
| 牛熊證行使 | 每手港元 1 (最低港元28) |
| 額外供股認購 | 每手港元 1 (最低港元28) |
| 現金收購 / 公開收購 / 私有化 | 每手港元 1 (最低港元28) |
| 股份轉名 | 每手港元 8 |
| 代追股息 | 每次港元 800 |
| 投票 | 港元100 |
| 經中央結算股票存入 | $ 0 |
| 經中央結算股票提取 | 每手港元 8 (最低每隻證券港元180) |
| 實貨存入 | 每隻證券港元80 |
| 實貨提取 | 每手港元 10 (最低每隻證券港元180) |
| 轉手紙釐印費 | 每張轉手紙港元 8 |
| 自願性現金贖回要約 | 港元 100 |
| 新股現金認購 (IPO) | $ 0 |
| 新股融資認購 (IPO) | 港元 100 |
| 碎股買入 (用作合成一手) | $ 0 |
| 碎股賣出 | $ 0 |
美國零碎股票交易
項目 | 費用 | 收費方 |
| 美國證監會費 (適用於沽盤) | $ 0 | 美國證監會 |
| 交易徵費 (適用於沽盤) | 每股美元 0.000166 (最低美元0.01,最高美元8.3) | 美國金融業監管局 |
| 交收費 | 美元0.003 / 每股 (最低美元0.01; 最高0.1%交易金額) | 美股經紀商,SoFi及 美國結算機構等 |
| 佣金 | $ 0 (少於1股) | |
| 平台費 | $ 0 (少於1股) |
備註
1. 豁免美股零碎股票交易的佣金及平台費(僅適用於少於1股的執行訂單)
智能投資顧問(Auto Invest)
項目 | 費用 | 收費方 |
| 佣金 | $ 0 | |
| 平台費 | $ 0 | |
| 美國證監會費(適用於沽盤) | $ 0 | 美國證監會 |
| 交易徵費 (適用於沽盤) | 每股美元 0.000166 (最低美元0.01,最高美元8.3) | 美國金融業監管局 |
| 交收費 | $ 0 | |
| 現金股息/以股代息 | $ 0 | |
| 諮詢費 | 0.5% p.a | SoFi |
備註
1. 智能投資賬戶的諮詢費為賬戶總資產價值的年費率0.5%,並以每日(即一年 365 天)資產價值計算,累計並按月收取。
款項
項目 | 費用 |
存入款項* | $ 0 |
提款至匯豐/中銀香港 | $ 0 |
提款至其他本地銀行/支票 | 港元 15 / 美元 2 / 人民幣 15 |
提款至海外銀行* | 按成本收費(最低美元 35) |
退票/終止支票付款 | 每次港元 280 |
負現金餘額利息 | 匯豐最優惠利率+8% |
融資利息(保證金賬戶適用) | 匯豐最優惠利率+0.5% |
追收保證金利息(保證金賬戶適用) | 匯豐最優惠利率+8% |
現金/第三方存款退還 | 款項0.1%(最低港元 50;最高港元 500) |
*請注意證券交易所和銀行收取的額外費用, 你須應SoFi Seurities (Hong Kong) Limited 的要求一償還任何額外開支及行政成本。
賬戶管理
電子結單(預設選項) | $ 0 |
郵寄月結單 | 每份港元 80 |
重發電子結單 | 每份港元 15 |
交易提示(電郵) | $ 0 |
電話落盤 | 港元 280 / 訂單 |
香港實時報價 | 每月首500次免費 (500次後報價延遲至少15分鐘) |
美國實時報價 | $0(專業投資者為每月美元 28) |
受條款及細則約束,請參閱收費表

