您可以完全专注于您的投资组合,而不是您需要支付的佣金

美股市场(交易越多积分越多*)

美国零碎股票(免佣金**)

港股市场(免佣金)

香港新股认购 (IPO) (现金认购0手续费)

人工智能投资顾问(Auto Invest)
*根据条款和细则约束 **少于一股的零碎股份交易将不会收取佣金及平台费
股票和ETF
其他
美股交易
美元 0.0038
/股
佣金
最低美元 0.88/订单
美元 0.0038
/股
平台费
最低美元 0.88/订单
了解更多
美股交易
项目 | 费用 | 收费方 |
| 美国证监会费 (适用于沽盘) | $ 0 | 美国证监会 |
| 交易征费(适用于沽盘) | 每股美元 0.000166 (最低美元0.01,最高美元8.3) | 美国金融业监管局 |
| 交收费 | 美元0.003/每股 (最低美元0.01;最高0.1%交易金额) | 美股经纪商,SoFi及美国结算机构等 |
| 佣金 | 美元 0.0038/股 (最低美元 0.88/订单) | SoFi |
| 平台费 | 美元 0.0038/股 (最低美元 0.88/订单) | SoFi |
1. 在2023年11月1日之前开户的现有客户,您需继续支付每月港币30元的平台月费(除非总资产净值少于等值港币30元),直到您在2024年1月1日或之后进行了至少一笔交易(不包括您的智能投资账户下的任何交易)。
2. 在2023年11月1日或之后的新客户无需支付每月30港元的平台月费。
3. 上述费用及费用可随时更改。SoFi Securities (Hong Kong) Limited 保留调整服务费用的权利,而毋须另行通知。
代理人服务及企业行动
| 托管费 | $ 0 |
| 存管美国预托证券 | 每股每年美元 0.03 |
| 公司股份重组 (自愿性 – 赎回)* | 美元200 |
| 公司股份重组 (自愿性 – 其他)* | 美元500 |
| 企业行为 | 美元 3 |
| 现金股息 | $ 0 |
| 红股/以股代息 | $ 0 |
| 美國存管信託公司 (DTC) 存入 | $ 0 |
| 美國存管信託公司 (DTC) 提取 | 每只证券美元 150 |
| 投票 | 美元 10 |
备注
*您需要在正式截止日期前5个工作天通知SoFiHK。该服务以”按原样”和”可用”基础提供,并取决于托管经纪商对服务的提供。
港股交易
$ 0
佣金
0.028% + 港元 7.99
/每笔(计算至最接近的仙位数)
平台费
了解更多
港股交易
项目 | 费用 | 收费方 |
| 印花税 | 0.1% (不是一元亦作一元计) | 香港政府 |
| 证监会交易征费 | 0.0027% (计至最接近的仙位数) | 香港证监会 |
| 会计局交易征费 | 0.00015% (计至最接近的仙位数) | 香港会计及财务汇报局 |
| 香港交易及结算所交易费 | 0.00565% (计至最接近的仙位数) | 香港交易所 |
| 中央结算股份交易费 | 0.0042% (最低港元1) | 香港中央结算及SoFi |
| 佣金 | $ 0 | SoFi |
| 平台费 | 0.028% + 港元 7.99 /每笔 (计算至最接近的仙位数) | SoFi |
1. 在2023年11月1日之前开户的现有客户,您需继续支付每月港币30元的平台月费(除非总资产净值少于等值港币30元),直到您在2024年1月1日或之后进行了至少一笔交易(不包括您的智能投资账户下的任何交易)。
2. 在2023年11月1日或之后的新客户无需支付每月30港元的平台月费。
3. 上述费用及费用可随时更改。SoFi Securities (Hong Kong) Limited 保留调整服务费用的权利,而毋须另行通知。
代理人服务及企业行动
| 托管费 | $ 0 |
| 股票过户费 | 每手港元 2 |
| 現金股息 / 以股代息 | 股息额之0.5% (最低港元28) |
| 现金股息 / 赎回 (香港政府发行债券) | $ 0 |
| 红股 | 每手港元 1 (最低港元28) |
| 供股/认购权证行使 | 每手港元 1 (最低港元28) |
| 牛熊证行使 | 每手港元 1 (最低港元28) |
| 额外供股认购 | 每手港元 1 (最低港元28) |
| 现金收购 / 公开收购 / 私有化 | 每手港元 1 (最低港元28) |
| 股份转名 | 每手港元 8 |
| 代追股息 | 每次港元 800 |
| 投票 | 港元100 |
| 经中央结算股票存入 | $ 0 |
| 经中央结算股票提取 | 每手港元 8(最低每只证券港元180) |
| 实货存入 | 每只证券港元80 |
| 实货提取 | 每手港元 10 (最低每只证券港元180) |
| 转手纸釐印费 | 每张转手纸港元 8 |
| 自愿性现金赎回要约 | 港元 100 |
| 新股现金认购(IPO) | $ 0 |
| 新股融资认购(IPO) | 港元 100 |
| 碎股买入 (用作合成一手) | $ 0 |
| 碎股卖出 | $ 0 |
保证金
p + 0.5%
汇丰最优惠利率
保证金融资利息
p + 8%
汇丰最优惠利率
追收保证金利息
美国零碎股票
$ 0
少于1股
佣金
$ 0
少于1股
平台费
了解更多
美国零碎股票交易
项目 | 费用 | 收费方 |
| 美国证监会费 (适用于沽盘) | $ 0 | 美国证监会 |
| 交易征费(适用于沽盘) | 每股美元 0.000166 (最低美元0.01,最高美元8.3) | 美国金融业监管局 |
| 交收费 | 美元0.003/每股 (最低美元0.01;最高0.1%交易金额) | 美股经纪商及SoFi |
| 佣金 | $ 0 (少于1股) | |
| 平台费 | $ 0 (少于1股) |
备注
1. 豁免美股零碎股票交易的佣金及平台费(仅适用于少于1股的执行订单)。
香港新股认购(IPO)
$ 0
新股现金认购(IPO)
港元 100
新股融资认购(IPO)
人工智能投资顾问(Auto Invest)
0.5% p.a.
諮詢費
了解更多
人工智能投资顾问(Auto Invest)
项目 | 费用 | 收费方 |
| 佣金 | $ 0 | |
| 平台费 | $ 0 | |
| 美国证监会费 | $ 0 | 美国证监会 |
| 交易征费(适用于沽盘) | 每股美元 0.000166 (最低美元0.01,最高美元8.3) | 美国金融业监管局 |
| 交收费 | $ 0 | |
| 现金股息/以股代息 | $ 0 | |
| 谘询费 | 0.5% p.a. | SoFi |
备注
1. 智能投资账户的咨询费为账户总资产价值的年费率0.5%,并以每日(即一年365天)资产价值计算,累计并按月收取。
款项
$ 0
存入款项
$ 0
提款至汇丰 / 中银香港
了解更多
款项
项目 | 费用 |
存入款项* | $ 0 |
提款至汇丰 / 中银香港 | $ 0 |
提款至其他本地银行/支票 | 港元 15 / 美元 2 / 人民币 15 |
提款至海外银行* | 按成本收费(最低美元 35) |
退票/终止支票付款退票 | 每次港元 280 |
负现金余额利息 | 汇丰最优惠利率+8% |
融资利息(保证金账户适用) | 汇丰最优惠利率+0.5% |
追收保证金利息(保证金账户适用) | 汇丰最优惠利率+8% |
现金/第三方存款退还 | 款项0.1%(最低港元 50;最高港元 500) |
*请注意证券交易所和银行收的额外费用,你须应SoFi Securities (Hong Kong) Limited 的要求一偿还任何额外开支及行政成本。
账户管理
$0
电子结单(默认选项)
每份港元 80
邮寄月结单
了解更多
账户管理
电子结单(默认选项) | $ 0 |
邮寄月结单 | 每份港元 80 |
重发电子结单 | 每份港元 15 |
交易提示(电邮) | $ 0 |
电话落盘 | 港元 280 / 订单 |
香港实时报价 | 每月首500次免费 (500次后报价延迟至少15分钟) |
美国实时报价 | $ 0(专业投资者为每月美元 28) |
受条款和细则约束,请参阅收费表。

